PM2.5 Sensor for HVAC and air quality applications SPS30
| Generic | |||
|---|---|---|---|
| Supply voltage | 4.5 - 5.5 | V | |
| Average supply current | 55000 | uA | |
| Max. supply current | 80000 | uA | |
| Interfaces | I²C, UART | ||
| Size (LxWxH) | 41 x 41 x 12 | mm |
| Particulate matter | |||
|---|---|---|---|
| Mass concentration precision | ±10 | % | |
| Mass concentration range | 0 - 1000 | μg/m³ | |
| Lifetime | > 10 | years | |
| Particle size range | PM1.0, PM2.5, PM4 and PM10 |
Điện tử ProE cung cấp linh kiện điện tử, thiết bị điện tử , linh kiện IoT chính hãng. ProE cung cấp dịch vụ đặt hàng linh kiện điện tử, thiết bị điện tử chính hãng theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. Liên hệ : contact@proe.vn, SĐT: 0938946849
Website: www.proe.vn
Diễn đàn: https://www.facebook.com/groups/278263459284765/
Youtube Chanel: ProE Youtube
Facebook: ProE Facebook